yangjun village guanzhuang town – 济南 – 中国, 渤海湾 | 8613969194482 | |
济南 (中国, 渤海湾) - 阿克拉 (加纳) | 济南 (中国, 渤海湾) - 布琼布拉 (布隆迪) |
济南 (中国, 渤海湾) - 阿斯马拉 (厄立特里亚) | 济南 (中国, 渤海湾) - 杜阿拉市 (喀麦隆) |
济南 (中国, 渤海湾) - 博博迪乌拉索 (布基纳法索) | 济南 (中国, 渤海湾) - 吉布提 (吉布提) |
济南 (中国, 渤海湾) - 本吉拉 (安哥拉) | 济南 (中国, 渤海湾) - 班珠尔 (冈比亚) |
济南 (中国, 渤海湾) - 莫罗尼 (科摩罗) | 济南 (中国, 渤海湾) - 马拉博 (赤道几内亚) |
济南 (中国, 渤海湾) - 普拉亚 (佛得角) | 济南 (中国, 渤海湾) - 恩贾梅纳 (乍得) |
济南 (中国, 渤海湾) - 布卡武 (刚果民主共和国) | 济南 (中国, 渤海湾) - 科托努 (贝宁) |
济南 (中国, 渤海湾) - 哈博罗内 (博茨瓦纳) | 济南 (中国, 渤海湾) - 阿達瑪 (埃塞俄比亚) |
济南 (中国, 渤海湾) - 布拉柴维尔 (刚果) | 济南 (中国, 渤海湾) - 班吉 (中非共和国) |
济南 (中国, 渤海湾) - 利伯维尔 (加蓬) |
Nominal diameter(mm) Theoretical diameter(mm) Approx.Mass per ball(G) Average number of balls per MT Diametrical tolerance(mm)
25 26.0 72 13,900 +1.5
-2.0
30 31.2 125 8,000 +1.5
-2.5
40 41.6 296 3,380 +1.5
-2.5
50 52.0 578 578
60 62.4 999 1,000 +1.5
-3.5
65 67.6 1,270 790
70 72.8 1,586 630
80 83.2 2,367 420
90 93.6 3,371 300 +1.5
-4.5
100 98.8 3,964 250
120 124.8 7,989 125 +1.5
-5.5
150 153 13,800 70
Activity: